Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室檢測 / 總氮 / TE-5001cod測定儀廠家
簡要描述:cod測定儀廠家操作簡單便捷,可快速檢測地下水、地表水、工業(yè)污水、生活污水中的污染物含量。
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 天爾 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
測定范圍 | 5-10000mg/Lmg/L | 測量對象 | COD |
測量精度 | ≤±5% | 適用范圍 | 工業(yè)廢水 |
光學(xué)檢測系統(tǒng) | 光纖檢測系統(tǒng) |
cod測定儀廠家
cod測定儀廠家技術(shù)參數(shù)
樣品檢測位: | 1個比色管檢測位 |
顯示: | 7英寸彩色液晶觸摸屏( 配備直觀語音菜單導(dǎo)航系統(tǒng)) |
進(jìn)樣裝置 | 自動多通道檢測裝置(濃度直讀) |
檢測方式 | 比色管檢測(預(yù)制試劑) |
光學(xué)檢測系統(tǒng) | 光纖檢測系統(tǒng) |
測量項(xiàng)目 | COD |
測量范圍 | COD(5-10000mg/L) |
光源 | 進(jìn)口12V/20W鹵素?zé)簦蛇_(dá)10萬小時以上) |
波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
檢測準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
波長半寬 | 4nm |
波長范圍 | 420nm、610nm |
分辨率 | 0.001 |
通道間誤差 | ≤±2% |
重復(fù)性 | ≤±2% |
參比通道 | 設(shè)有固定自動參比通道 |
存儲 | 可存儲100萬組數(shù)據(jù),可自由調(diào)用查看 |
預(yù)存曲線 | 預(yù)存280條標(biāo)準(zhǔn)曲線和50條擬合曲線,并可修改和添加曲線 |
標(biāo)配消解儀器 | 標(biāo)配16孔多功能消解儀 |
自動校準(zhǔn) | 儀器具有自動校準(zhǔn)功能 |
打印方式 | 標(biāo)配內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
自檢 | 儀器具有自動檢測,出錯報警功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 配備USB接口和串口傳輸功能,藍(lán)牙接口選配 |
?適用范圍:適用于生活污水、工業(yè)廢水、地下水、中水、地表水中多種水質(zhì)污染物的檢測.運(yùn)用于水質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)室、市政、污水處理廠、環(huán)境監(jiān)測站及教育科研高校、電廠、疾控中心、造紙電鍍、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生物藥業(yè)、石化、煤炭、冶金、紡織、制藥、食品等行業(yè).